Produktbeskrivelse
CIARE CSD184-22 er en subwooferenhed i CAR / SPL-serien. Salgsenhed: enkelt (1 stk.). Nominel impedans pr. enhed: 2+2 ohm.
Forvent leveringstid. Nogle CIARE-produkter produceres først efter bestilling. Kontakt os for aktuel leveringstid.
Tekniske værdier og nettovægt er pr. enhed. Effekttallene er ikke lagt sammen for par og er ikke omdøbt til RMS.
Tekniske data
| Nominel diameter | 457,2 mm (18 tommer) |
|---|---|
| Nominel impedans | 2 Ω |
| Nominel belastbarhed | 1000 W |
| Kontinuerlig belastbarhed (Ciares betegnelse) | 2000 W |
| Følsomhed | 96 dB |
| Frekvensområde | 20 Hz – 200 Hz |
| Svingspolediameter | 101,6 mm (4 tommer) |
| Viklingsmateriale | Kobber |
| Svingspoleformens materiale | Glasfiber |
| Viklingshøjde | 33 mm (1,3 tommer) |
| Magnetspaltens dybde | 13 mm (0,51 tommer) |
Thiele/Small-parametre
| Fs | 37 Hz |
|---|---|
| Re | 3,5 Ω |
| Qes | 0,58 |
| Qms | 5,89 |
| Qts | 0,53 |
| Vas | 141 dm³ (4,98 ft³) |
| Sd | 1104 cm² (171,12 tommer²) |
| Virkningsgrad η0 | 1,18 % |
| Xmax | 13 mm (0,51 tommer) |
| Mms | 246 g |
| Bl | 18,52 Tm |
| Le | 0,69 mH |
| Cms | 0,07 mm/N |
| d | 375 mm (14,76 tommer) |
| EBP | 64 Hz |
Konstruktion
| Kantophæng (leverandørangivelse) | Gummi – halvrund bølge |
|---|---|
| Magnetmateriale | Ferrit |
| Anbefalet kabinetvolumen | 100 dm³ (3,53 ft³) |
| Anbefalet kabinettype | Basreflekskabinet |
| Tilslutning | Trykterminal |
| Ophæng | Nomex-væv |
| Membranmateriale | Behandlede cellulosefibre |
Mål og montering
| Udvendig diameter | 460 mm (18,11 tommer) |
|---|---|
| Diameter på boltcirkel | 440 mm (17,32 tommer) |
| Udskæringsdiameter | 416 mm (13,78 tommer) |
| Dybde | 221 mm (8,7 tommer) |
| Flange- og pakningstykkelse | 26 mm (1,02 tommer) |
| Nettovægt pr. enhed | 17 kg (37,48 lb) |
| Kurvemateriale | Aluminium |
| Antal monteringshuller | 8 stk. |
| Monteringshullets diameter | 7 mm (0,28 tommer) |
Datablad, kurver og måltegninger
Original dokumentation fra CIARE. Klik for fuld størrelse. Målebetingelser og noter fremgår af databladet.
Hent originalt datablad (PDF, engelsk)





